| 1.LØB | TRAV – FRIT HANDICAP | 840M | ||||
| KL. | ||||||
| Fighter | 2002 | Mette Gudberg | 840M | |||
| Skimmel Vallak | (088-10) | Mette Gudberg | Vh 291011 | 980M | 7 | 4.15,4 |
| Mette Gudberg | Hvid/lyserød | Mette Gudberg | Vh 291011 | 860M | 10 | 4.23,6 |
| Rek: | 3.57,7 | Mette Gudberg | Fp 091011 | 920M | 6 | 4.15,8 |
| Handicap tid: | 4.11,5 | Mette Gudberg | Fp 280911 | 920M | 5 | 4.16,0 |
| Bedste tid 2011: | 3.57,7 | Maria Jacobsen | Fp 180911 | 920M | 2 | 4.03,2 |
| Frodo | 2008 | Alexander Hansen | 960M | PR | ||
| Sort vallak | (095-XX) | Jacob Gudberg | Vh 291011 | 1060M | 3 | 3.45,1 |
| Jacob Gudberg | Jacob Gudberg | Vh 291011 | 1040M | 2 | 3.36,4 | |
| Rek: | 3.36,4 | Jacob Gudberg | Fp 091011 | 980M | 2 | 3.41,8 |
| Handicap tid: | 3.40,7 | Jacob Gudberg | Fp 280911 | 980M | 2 | 3.43,8 |
| Bedste tid 2011: | 3.36,4 | Jacob Gudberg | Fp 180911 | 1000M | 4 | 3.47,8 |
| Romero | 2002 | Mathilde Friis | 980M | PR | ||
| Rød Vallak | (105-XX) | |||||
| Mathilde Friis | ||||||
| Rek: | ||||||
| Handicap tid: | ||||||
| Bedste tid 2012: | ||||||
| Desire | Jacob Gudberg | 1000M | PR | |||
| Jacob Gudberg | ||||||
| Rek: | ||||||
| Handicap tid: | ||||||
| Bedste tid 2012: | ||||||
| Elsesminde’s Sofie | 2003 | Christina Nielsen | 1080M | |||
| Brun broget Hoppe | (107-10) | Christina Nielsen | Fp 091011 | 1160M | 5 | 3.19,2 |
| Christina Nielsen | Beige/Rød | Christina Nielsen | Fp 280911 | 1160M | 3 | 3.16,7 |
| Rek: | 3.10,1 | Christina Nielsen | Fp 180911 | 1160M | 5 | 3.16,6 |
| Handicap tid: | 3.17,1 | Christina Nielsen | Fp 100911 | 1160M | 2 | 3.17,9 |
| Bedste tid 2011: | 3.10,1 | Christina Nielsen | Fp 020911 | 1140M | 3 | 3.10,1 |
| Muggi | 2001 | Oliver Pierson | 1180M | |||
| Mørkbrun vallak | (115-10) | Michael Frandsen | FP 080611 | 1180M | 5 | 3.04,3 |
| Oliver Pierson | Sort/hvid | Michael Frandsen | FP 190511 | 1200M | 5 | 2.55,9 |
| Rek: | 2.47,8 | Michael Frandsen | FP 080511 | 1240M | 8 | 3.03,3 |
| Handicap tid: | 2.59,9 | Michael Frandsen | FP 290411 | 1220M | 5 | 3.00,6 |
| Bedste tid 2011: | 2.55,9 | Michael Frandsen | FP 150411 | 1220M | 4 | 2.57,4 |
| Zingo | 2003 | Kristian Olsen | 1280M | |||
| Rød Vallak | (107-XX) | Kristian Olsen | Jv 061111 | 1160M | 11 | 2.47,7 |
| Kristian Olsen | Blå/hvid | Kristian Olsen | Vh 291011 | 1520M | 4 | 2.59,1 |
| Rek: | 2.35,3 | Kristian Olsen | Fp 091011 | 1320M | 3 | 2.46,3 |
| Handicap tid: | 2.45,0 | Kristian Olsen | Fp 280911 | 1320M | D | D |
| Bedste tid 2011: | 2.40,9 | Kristian Olsen | Fp 180911 | 1320M | Udg | Udg |
| Lucky | 2001 | Signe Vestergård | 1380M | |||
| Broget hoppe | (119,5-10) | Signe Vestergård | Fp 091011 | 1420M | 1 | 2.30,0 |
| Signe Vestergård | Sort/hvid | Signe Vestergård | Fp 280911 | 1400M | 1 | 2.35,8 |
| Rek: | 2.22,7 | Signe Vestergård | Fp 180911 | 1360M | 1 | 2.37,4 |
| Handicap tid: | 2.34,0 | Signe Vestergård | Fp 100911 | 1400M | Pr | 2.48,6 |
| Bedste tid 2011: | 2.28,9 | Marie Rohleder | Fp 020911 | 1400M | Udg | Udg |
Startlister onsdag 11-4-2012
FREDAG 19/8 2011
PONYTRAV FREDAG 19/8 2011 BRUGSEN NØRREBY ÆRESPRÆMIE 1.LØB TRAV – FRIT HANDICAP 900M KL. Fighter 2002 Maria Jacobsen 900M …
FREDAG 2/9 2011
PONYTRAV FREDAG 2/9 2011 1.LØB TRAV – FRIT HANDICAP 900M KL. Fighter 2002 Maria Jacobsen 900M Skimmel Vallak …
Lørdag 10/9 2011
PONYTRAV LØRDAG 10/9 2011 FERNANDO´S ÆRESPRÆMIE 1.LØB TRAV – FRIT HANDICAP 880M KL. Fighter 2002 Maria Jacobsen 880M Skimmel Vallak …
SØNDAG 9/10 2011
PONYTRAV SØNDAG 9/10 2011 1.LØB TRAV – FRIT HANDICAP 920M KL. Fighter 2002 Mette Gudberg 920M Skimmel Vallak (088-10) Mette Gudberg Fp 280911 …
Uge 23
PONYTRAV Onsdag 8/6 2011 1.LØB TRAV – FRIT HANDICAP 700M KL. Rosborgs Dolly 1999 Emma Sønderholt 700M Sort hoppe (087-10) Emma Sønderholt FP 190511 700M Udg Udg 1 Emma Sønderholt Hvid/rød Emma Sønderholt FP 080511 700M Udg Udg Rek: 4.31,9 Emma Sønderholt FP 290411 700M 6 5.18,6 Handicap tid: 5.01,1 Emma Sønderholt FP 150411 700M …