| PROPORTIONER TIL LØBSDAG LØRDAG 29/10 2011 | ||||||
| JYSK GRAND PRIX FINALEDAG FOR ALLE KLUBBER | ||||||
| PRØVELØB | TRAV/MONTE | 1000M | ||||
| 1.LØB | MONTE | Langsommere end 2.50 | 1000M | HANDICAP | ||
| 2.LØB | MONTE | FRIT | 1000M | HANDICAP | ||
| 3.LØB | MONTE | Hurtigere end 2.50 | 1440M | HANDICAP | ||
| 4.LØB | TRAV | Langsommere end 3.20 | 1000M | HANDICAP | ||
| 5.LØB | TRAV | FRIT | 1000M | HANDICAP | ||
| 6.LØB | TRAV | FRIT | 1440M | HANDICAP | ||
| 7.LØB | TRAV | Langsommere end 2.50 | 1000M | HANDICAP | ||
| 8.LØB | TRAV | Hurtigere end 2.50 | 1000M | HANDICAP | ||
| 9.LØB | TRAV | 1.50-3.00 | 1440M | HANDICAP | ||
| 10.LØB | TRAV | 3.30-langsommere | 1040M | AUTOSTART | ||
| 11.LØB | TRAV | 3.10-3.30 | 1040M | AUTOSTART | ||
| 12.LØB | TRAV | 2.50-3.10 | 1040M | AUTOSTART | ||
| 13.LØB | TRAV | 2.30-2.50 | 1520M | AUTOSTART | ||
| 14.LØB | TRAV | 2.10-2.30 | 1520M | AUTOSTART | ||
| 15.LØB | TRAV | Hurtigere end 2.10 | 1760M | AUTOSTART | ||
| VED FOR FÅ TILMELDINGER,KAN LØBENDE SAMMEN LÆGGES | ||||||
| I AUTOSTART,SKAL DER VÆRER MINDST 5 TIL START | ||||||
| SIDSTE TILMELDING LØRDAG 22/10 KL 2400 | ||||||
| TILMELDING FAM.ENGHOLM@PRIVAT.DK | ||||||
sep
26
2011
INDBYDELSE JYSK GRAND PRIX FINALEDAG FOR ALLE KLUBBER
af JSF



Nye kommentarer